<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Badeseen und Freibäder: Aktuelle Wasserqualität, Google Maps und Infos</title>
	<atom:link href="http://www.winload.de/news/web/badeseen-finden-aktuelle-infos-google-maps-und-wasserqualitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winload.de/news/web/badeseen-finden-aktuelle-infos-google-maps-und-wasserqualitat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:46:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Uwe Unger</title>
		<link>http://www.winload.de/news/web/badeseen-finden-aktuelle-infos-google-maps-und-wasserqualitat/#comment-12387</link>
		<dc:creator>Uwe Unger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 22:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loadblog.de/?p=19758#comment-12387</guid>
		<description>Wie sehr freue ich mich darauf diese Tips befolgen zu können, wenn endlich dieser ewig lange Winter zu Ende ist. Boah es ist so kalt in Deutschland. 35 Grad wären jetzt total super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sehr freue ich mich darauf diese Tips befolgen zu können, wenn endlich dieser ewig lange Winter zu Ende ist. Boah es ist so kalt in Deutschland. 35 Grad wären jetzt total super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tipps gegen die Hitze: 35°C und mehr überleben &#8211; so geht&#8217;s &#8226; LoadBlog - Das Download-Magazin</title>
		<link>http://www.winload.de/news/web/badeseen-finden-aktuelle-infos-google-maps-und-wasserqualitat/#comment-9697</link>
		<dc:creator>Tipps gegen die Hitze: 35°C und mehr überleben &#8211; so geht&#8217;s &#8226; LoadBlog - Das Download-Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loadblog.de/?p=19758#comment-9697</guid>
		<description>[...] Den Körper mit Wasser kühlen: Allgemein gilt, dass Wasser zum Abkühlen nicht zu kalt, sonder eher lauwarm sein sollte. Richtig kaltes Wasser bringt den Kreislauf in Schwung und setzt damit die Körperfunktionen zum Aufwärmen in Gang. Am schnellsten erfrischt natürlich eine Dusche, tagsüber einige Spritzer Wasser ins Gesicht oder in den Nacken helfen aber auch schon. Ein lauwarmes Fußbad erfrischt schnell und kühlt den gesamten Körper herunter. Hier und da liest man auch von dem Trick, nasse Socken oder in feuchtes T-Shirt anzuziehen. Oder man stürzt sich, so man dazu in der Lage ist, gleich in den Badesee (Infos zu Lage und Wasserqualität der Badeseen).&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Den Körper mit Wasser kühlen: Allgemein gilt, dass Wasser zum Abkühlen nicht zu kalt, sonder eher lauwarm sein sollte. Richtig kaltes Wasser bringt den Kreislauf in Schwung und setzt damit die Körperfunktionen zum Aufwärmen in Gang. Am schnellsten erfrischt natürlich eine Dusche, tagsüber einige Spritzer Wasser ins Gesicht oder in den Nacken helfen aber auch schon. Ein lauwarmes Fußbad erfrischt schnell und kühlt den gesamten Körper herunter. Hier und da liest man auch von dem Trick, nasse Socken oder in feuchtes T-Shirt anzuziehen. Oder man stürzt sich, so man dazu in der Lage ist, gleich in den Badesee (Infos zu Lage und Wasserqualität der Badeseen).&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

