<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Laptop: Längere Akkulaufzeit und Strom sparen durch Browserwechsel</title>
	<atom:link href="http://www.winload.de/news/software/laptop-langere-akkulaufzeit-und-strom-sparen-durch-browserwechsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winload.de/news/software/laptop-langere-akkulaufzeit-und-strom-sparen-durch-browserwechsel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:46:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: IE spart Strom, Safari verschwendet ihn</title>
		<link>http://www.winload.de/news/software/laptop-langere-akkulaufzeit-und-strom-sparen-durch-browserwechsel/#comment-3734</link>
		<dc:creator>IE spart Strom, Safari verschwendet ihn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loadblog.de/?p=4106#comment-3734</guid>
		<description>[...] Sehr lustiger Test: Klickste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sehr lustiger Test: Klickste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Welcher ist der beste Browser? Teil 2: Safari, Chrome, Internet Explorer - LoadBlog - Tipps und Downloads für Windows, Mac und Mobile</title>
		<link>http://www.winload.de/news/software/laptop-langere-akkulaufzeit-und-strom-sparen-durch-browserwechsel/#comment-3017</link>
		<dc:creator>Welcher ist der beste Browser? Teil 2: Safari, Chrome, Internet Explorer - LoadBlog - Tipps und Downloads für Windows, Mac und Mobile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loadblog.de/?p=4106#comment-3017</guid>
		<description>[...] Vorweg: Der IE ist sicher nicht der beste Browser. Aber anders als noch vor 5 Jahren ist der IE in seiner neuesten Version durchaus nutzbar. Dank der engen Verzahnung mit dem Betriebssystem startet er unter Windows sehr schnell, viele Webstandards werden unterstützt, die meisten Websites sehen ohne große Optimierungen im IE so aus wie in anderen Browsern (okay, das LoadBlog nicht, wir *hust* arbeiten aber daran). Guckt man unter die Haube, ist man hier und da sogar überrascht: Der IE8 besitzt ebenso wie Chrome isolierte Tabs, jede geöffnete Seite ist also ein eigener CPU-Prozess. Außerdem ist der Internet Explorer der Browser, der am wenigsten Strom verbraucht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vorweg: Der IE ist sicher nicht der beste Browser. Aber anders als noch vor 5 Jahren ist der IE in seiner neuesten Version durchaus nutzbar. Dank der engen Verzahnung mit dem Betriebssystem startet er unter Windows sehr schnell, viele Webstandards werden unterstützt, die meisten Websites sehen ohne große Optimierungen im IE so aus wie in anderen Browsern (okay, das LoadBlog nicht, wir *hust* arbeiten aber daran). Guckt man unter die Haube, ist man hier und da sogar überrascht: Der IE8 besitzt ebenso wie Chrome isolierte Tabs, jede geöffnete Seite ist also ein eigener CPU-Prozess. Außerdem ist der Internet Explorer der Browser, der am wenigsten Strom verbraucht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.winload.de/news/software/laptop-langere-akkulaufzeit-und-strom-sparen-durch-browserwechsel/#comment-3008</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loadblog.de/?p=4106#comment-3008</guid>
		<description>Das hätte ich definitiv nicht erwartet! Natürlich noch lange kein Grund auf den IE8 umzusteigen zumal das in dem Chart nur ca. 15 Minuten Unterschied in der Akku Laufzeit zu meinem Firefox macht. Nichtsdestotrotz, wenn man bedenkt, dass es sich nur um ein Programm handelt, welches im Normalfall nicht der allergrößte Ressourcenfresser ist es wirklich nicht wenig. Habe ein recht cooles Tool runtergeladen, was ne Menge Infos über den Akku ausspuckt. Findet sich im &lt;a href=&quot;http://www.akkuline.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Akkuline Blog&lt;/a&gt; und ist auch gratis komplett zu verwenden. Ist ein feines Tool, ob man damit auch die Laufzeit optimieren kann weiss ich nicht genau aber ich meine auch dafür gab es Funktionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hätte ich definitiv nicht erwartet! Natürlich noch lange kein Grund auf den IE8 umzusteigen zumal das in dem Chart nur ca. 15 Minuten Unterschied in der Akku Laufzeit zu meinem Firefox macht. Nichtsdestotrotz, wenn man bedenkt, dass es sich nur um ein Programm handelt, welches im Normalfall nicht der allergrößte Ressourcenfresser ist es wirklich nicht wenig. Habe ein recht cooles Tool runtergeladen, was ne Menge Infos über den Akku ausspuckt. Findet sich im <a href="http://www.akkuline.de/">Akkuline Blog</a> und ist auch gratis komplett zu verwenden. Ist ein feines Tool, ob man damit auch die Laufzeit optimieren kann weiss ich nicht genau aber ich meine auch dafür gab es Funktionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

