<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Evernote: das kostenlose Notizbuch für Handy, Web und PC (Teil 3)</title>
	<atom:link href="http://www.winload.de/news/software/evernote-notizbuch-kostenlos-iphone-windows-mac-mobile-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winload.de/news/software/evernote-notizbuch-kostenlos-iphone-windows-mac-mobile-3/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:46:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Software fürs Studium (1): Diese Freeware braucht jeder Student &#8226; LoadBlog - Das Download-Magazin</title>
		<link>http://www.winload.de/news/software/evernote-notizbuch-kostenlos-iphone-windows-mac-mobile-3/#comment-9796</link>
		<dc:creator>Software fürs Studium (1): Diese Freeware braucht jeder Student &#8226; LoadBlog - Das Download-Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loadblog.de/?p=2494#comment-9796</guid>
		<description>[...] Bei Evernote handelt es sich um das Schweizer Taschenmesser für Notizen und alle Dinge, die man sich merken möchte. Evernote ist ein Webservice, mit dem man sich sowohl über eine Desktop-Anwendung als auch per App für iPhone und Android verbinden kann. Wenn man im Hörsaal sitzt und das Tafelbild fotografiert, wird das Foto automatisch überall verfügbar gemacht. Nun kann man nicht nur die Informationen auf dem Foto mit Schlagworten versehen &#8211; Evernote kann das Bild auch gleich in Text umwandeln (sofern der Dozent eine halbwegs lesbare Handschrift hat). Und das ist nur eine der coolen Funktionen von Evernote, die die Software und App zu einem idealen Studienbegleiter machen. Wer mehr erfahren will: Wir haben Evernote im LoadBlog bereits ein dreiteiliges Themenspecial gewidmet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei Evernote handelt es sich um das Schweizer Taschenmesser für Notizen und alle Dinge, die man sich merken möchte. Evernote ist ein Webservice, mit dem man sich sowohl über eine Desktop-Anwendung als auch per App für iPhone und Android verbinden kann. Wenn man im Hörsaal sitzt und das Tafelbild fotografiert, wird das Foto automatisch überall verfügbar gemacht. Nun kann man nicht nur die Informationen auf dem Foto mit Schlagworten versehen &#8211; Evernote kann das Bild auch gleich in Text umwandeln (sofern der Dozent eine halbwegs lesbare Handschrift hat). Und das ist nur eine der coolen Funktionen von Evernote, die die Software und App zu einem idealen Studienbegleiter machen. Wer mehr erfahren will: Wir haben Evernote im LoadBlog bereits ein dreiteiliges Themenspecial gewidmet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Evernote: das kostenlose Notizbuch für Handy, Web und PC (Teil 2) &#8226; LoadBlog - Das Download-Magazin</title>
		<link>http://www.winload.de/news/software/evernote-notizbuch-kostenlos-iphone-windows-mac-mobile-3/#comment-9748</link>
		<dc:creator>Evernote: das kostenlose Notizbuch für Handy, Web und PC (Teil 2) &#8226; LoadBlog - Das Download-Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loadblog.de/?p=2494#comment-9748</guid>
		<description>[...] war der zweite Teil unseres Evernote-Specials. Im dritten Teil zeigen wir Euch, einige Anwendungszenarien aus der Praxis, in denen Evernote besonders glänzt und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] war der zweite Teil unseres Evernote-Specials. Im dritten Teil zeigen wir Euch, einige Anwendungszenarien aus der Praxis, in denen Evernote besonders glänzt und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

